Beschreibung
Blauberg Iso-Mix
Parameter | Wert |
---|---|
Phase, [˜] | 1 |
Betriebsspannung, [V] | 230 |
Frequenz, [Hz] | 50/60 |
Nennleistung, [W] (min) | 24 |
Nennleistung, [W] (max) | 26 |
Strom, [A] (min) | 0.1 |
Strom, [A] (max) | 0.11 |
Luftdurchsatz maximal, [m³/h] (max) | 233 |
Luftdurchsatz maximal, [m³/h] (min) | 175 |
Drehzahl, [min- ¹] (max) | 2610 |
Drehzahl, [min- ¹] (min) | 2015 |
Schalldruckpegel in einem Abstand von 3 m, [dBA] (min) | 24 |
Schalldruckpegel in einem Abstand von 3 m, [dBA] (max) | 29 |
Maximale Fördermitteltemperatur, [°C] | 60 |
Schutz | IP X4 |
Spezifikationen
- Typ und Zubehör: Rohrventilator
- Anschlußspannung: 230 V
- Durchmesser: NW 100mm
Bewertungen
Datenblatt
Geräuschisolierter Halbaxial-Rohrventilator