Beschreibung
EIGENSCHAFTEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lüftungsanlagen für effiziente und energiesparende Be- und Entlüftung in Wohnungen, Häusern und anderen Räumen.Wärme- und Feuchterückgewinnung reduziert Lüftungswärmeverluste in der kalten Jahreszeit und entlastet Klimaanlagen in der Sommerzeit.Sorgen für angenehmes Mikroklima durch Regelung des Luftaustauschs.Kompatibel mit Lüftungsrohren mit einem Durchmesser von 150 mm. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUFBAU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Das Gehäuse besteht aus 15-30 mm dickem Polypropylen-Schaum (EPP) und besitzt hohe Wärme- und Schalldämmungseigenschaften. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VENTILATOREN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Für Be- und Entlüftung werden hocheffiziente EC-Motoren mit Außenläufer und Radiallaufräder mit vorwärts gekrümmten Schaufeln verwendet.EC-Motoren haben ein sehr effizientes Verhältnis von Leistung zu Fördervolumen und erfüllen die aktuellen Anforderungen an energiesparende und hocheffiziente Lüftung. | EC-Motoren zeichnen sich durch hohe Leistung, niedrigen Geräuschpegel und optimale Steuerbarkeit bei allen Drehgeschwindigkeiten aus.Die Laufräder sind dynamisch ausgewuchtet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUFTFILTERUNG | BYPASS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zwei eingebaute Zuluftfilter der Filterklasse G4 und F7 sorgen für effiziente Zuluftreinigung.Der Abluftfilter der Filterklasse G4 sorgt für Abluftreinigung. | KOMFORT EC D5B180(-E)-Anlagen verfügen über einen, welcher in der Sommersaison die natürliche Raumlüftung mit kühler Außenluft ermöglicht. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WÄRMERÜCKGEWINNUNG | MONTAGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Modelle KOMFORT EC D5B180 verfügen über einen Gegenstromwärmetauscher aus Polystyrol zur Wärmerückgewinnung. Die Wärmetauscher teilen die Luftströme vollständig auf. Gerüche und Verschmutzungen aus der Abluft gelangen auf diese Weise nicht in die Zuluft.Die Wärmerückgewinnung basiert auf Übertragung der Wärme oder Feuchte und Wärme über Wärmetauscherplatten. In der kalten Jahreszeit wird die Außenluft im Wärmetauscher durch die Wärmeenergie der Abluft erwärmt. Die Wärmerückgewinnung reduziert die Lüftungswärmeverluste und spart somit Heizkosten.In der warmen Jahreszeit erfolgt der Prozess umgekehrt. Die warme Außenluft wird im Wärmetauscher durch die kühle Abluft abgekühlt. Vorhandene Klimaanlagen werden entlastet und somit Strom gespart. | Die Anlagen sind für eine aufgehängte Deckenmontage oder eine vertikale oder horizontale Wandmontage bestimmt.Sorgen Sie bei der Montage für einen bequemen Zugang zur Wartungstür für Wartungsarbeiten wie Reinigung, Filterwechsel usw. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STEUERUNG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Lüftungsanlagen KOMFORT EC D5B180(-E) S21 verfügen über eine eingebaute Steuereinheit. Das Bedienfeld ist nicht im Lieferumfang enthalten und als Sonderzubehör erhältlich.
Die Lüftungsanlagen KOMFORT EC D5B180(-E) S14 verfügen über eine eingebaute Steuereinheit und das Wand-Bedienfeld S14 mit Touchscreen und LED-Anzeige. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STEUERUNGSFUNKTIONEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- Wärmerückgewinnung in %: 86 - 90%
- Wärmerückgewinnungsart: Gegenstrom
- Energieeffizienz: A
- Anwendungsbereich: zentrale Wohnraumlüftung
- Förderleistung m³/h: 200-300 m³/h