Beschreibung
Laufrad aus Aluminium. Der Ventilator ist mit Anschlusskabel und externem Anschlusskasten für Stromanschluss ausgestattet.
Tubo-M 315 und Tubo-MZ 315 können direkt an Lüftungsrohre mit Durchmesser von 315 mm angeschlossen werden.
Parameter | Tubo-MZ 150 (60 Hz) | Tubo-MZ 150 (50 Hz) | Maßeinheit |
---|---|---|---|
Phase | 1 | ˜ | |
Versorgungsspannung | 220-240 | V | |
Frequenz | 60 | 50 | Hz |
Leistungsaufnahme | 26 | 36 | W |
Stromaufnahme | 0.26 | ? | |
Drehzahl | 1590 | 1300 | min-1 |
Förderleistung | 205 | 200 | m³/h |
Förderleistung | 57 | 56 | l/s |
Geräuschpegel bei 3 m Entfernung | 33 | dB? | |
Maximale Fördermitteltemperatur | -30 … +40 | °? | |
Motorschutzart | IP44 | - | |
Schutz | IPX4 | - | |
Gehäusematerial | verzinkter Stahl | - | |
Außenmontage | nein | - | |
Effizienz der Wärmerückgewinnung | nein | - | |
Luftkanal | für Rundrohre | - | |
Anschlussdurchmesser | 150 | mm | |
Aufbau | axial | - | |
Typ | Be- und Entlüftung | - | |
SEV-Klasse | – | - | |
Gewicht | 2.08 | kg | |
Montage | Rohreinschub | - |
Herstellerinformationen: Blauberg Ventilatoren GmbH, Stäblistr. 6, 81477, München, Bayern, Deutschland, info@blaubergventilatoren.de