Beschreibung
EIGENSCHAFTEN | |||
Energieeffiziente Be- und Entlüftung in Wohnungen, Häusern, Mehrfamilienhäusern, öffentlichen und gewerblichen Gebäuden. Reduzierung der Lüftungswärmeverluste dank Wärmerückgewinnung. Feuchtigkeitsausgleich und regelbarer Luftwechsel schaffen ein individuell angepasstes Mikroklima.Steuerung über ein Smartphone oder Tablet mit den Betriebssystemen Android oder iOS.Datenaustausch zwischen mehreren Einzelraumlüftungsanlagen über WLAN für einen koordinierten Betrieb. | |||
AUFBAU | |||
Einer der höchsten Wirkungsgrade der Wärmerückgewinnung auf dem Markt dank der hexagonalen Struktur der Wärmetauscherzellen. | Die eingebaute WLAN-Technologie ermöglicht die Steuerung und Einstellung der Lüftungsanlage über ein Mobilgerät mit den Betriebssystemen Android oder iOS sowie eine drahtlose Datenübertragung zwischen den Lüftungsanlagen. | ||
WÄRME- UND FEUCHTERÜCKGEWINNUNG FUNKTIONSWEISE DER LÜFTUNGSANLAGE IM WINTER | |||
Die warme Abluft strömt durch den Keramik-Wärmetauscher aus dem Raum und überträgt die Wärmeenergie und Feuchte an den Wärmetauscher.Nach Erwärmung des keramischen Wärmetauschers wechselt die Lüftungsanlage in den Zuluftbetrieb. | Die frische, kalte Außenluft strömt durch den Wärmetauscher und entnimmt die gespeicherte Wärme und Feuchte.Nach Abkühlung des Wärmetauschers wechselt die Lüftungsanlage in den Abluftbetrieb. | ||
STEUERUNG | |||
| |||
MONTAGE | |||
Die Lüftungsanlage ist für den Einbau in eine Gebäudeaußenwand vorgesehen. Sie wird in eine vorbereitete Öffnung in der Außenwand eingebaut.Die optimale Lüftungslösung ist eine paarweise Montage von reversierenden Lüftungsanlagen, die gegenphasig arbeiten. Ein Teil der Lüftungsanlagen läuft im Zuluftbetrieb und sorgt für die Zufuhr von Frischluft, während der andere Teil im Abluftbetrieb läuft und verbrauchte Luft abzieht. Dies ermöglicht eine sehr effiziente und kontrollierte Be- und Entlüftung. |
Bei Neubauten erfolgt die Montage der Lüftungsanlagen in zwei Stufen:
| ||
- Wärmerückgewinnung in %: 71 - 80%
- Wärmerückgewinnungsart: Keramikspeicher
- Energieeffizienz: A
- Anwendungsbereich: dezentrale Lüftung
- Förderleistung m³/h: 15-25m³/h