Beschreibung
Blauberg Iso-Mix
Parameter | Wert |
---|---|
Phase, [˜] | 1 |
Betriebsspannung, [V] | 230 |
Frequenz, [Hz] | 50/60 |
Nennleistung, [W] (min) | 25 |
Nennleistung, [W] (max) | 30 |
Strom, [A] (min) | 0.11 |
Strom, [A] (max) | 0.13 |
Luftdurchsatz maximal, [m³/h] (max) | 347 |
Luftdurchsatz maximal, [m³/h] (min) | 235 |
Drehzahl, [min- ¹] (max) | 2315 |
Drehzahl, [min- ¹] (min) | 1660 |
Schalldruckpegel in einem Abstand von 3 m, [dBA] (min) | 23 |
Schalldruckpegel in einem Abstand von 3 m, [dBA] (max) | 28 |
Maximale Fördermitteltemperatur, [°C] | 60 |
Schutz | IP X4 |
Spezifikationen
- Typ und Zubehör: Rohrventilator
- Anschlußspannung: 230 V
- Durchmesser: NW 125mm
Bewertungen
Datenblatt
Geräuschisolierter Halbaxial-Rohrventilator