Beschreibung
Blauberg Iso-Mix
Parameter | Wert |
---|---|
Phase, [˜] | 1 |
Betriebsspannung, [V] | 230 |
Frequenz, [Hz] | 50/60 |
Nennleistung, [W] (min) | 45 |
Nennleistung, [W] (max) | 52 |
Strom, [A] (min) | 0.2 |
Strom, [A] (max) | 0.23 |
Luftdurchsatz maximal, [m³/h] (max) | 550 |
Luftdurchsatz maximal, [m³/h] (min) | 410 |
Drehzahl, [min- ¹] (max) | 2640 |
Drehzahl, [min- ¹] (min) | 1985 |
Schalldruckpegel in einem Abstand von 3 m, [dBA] (min) | 26 |
Schalldruckpegel in einem Abstand von 3 m, [dBA] (max) | 33 |
Maximale Fördermitteltemperatur, [°C] | 60 |
Schutz | IP X4 |
Spezifikationen
- Typ und Zubehör: Rohrventilator
- Anschlußspannung: 230 V
- Durchmesser: NW 150mm
Bewertungen (1)
5/5
Datenblatt
Geräuschisolierter Halbaxial-Rohrventilator