Beschreibung
Blauberg Iso-Mix
Parameter | Wert |
---|---|
Phase, [˜] | 1 |
Betriebsspannung, [V] | 230 |
Frequenz, [Hz] | 50/60 |
Nennleistung, [W] (min) | 213 |
Nennleistung, [W] (max) | 313 |
Strom, [A] (min) | 0.93 |
Strom, [A] (max) | 1.41 |
Luftdurchsatz maximal, [m³/h] (max) | 1920 |
Luftdurchsatz maximal, [m³/h] (min) | 1510 |
Drehzahl, [min- ¹] (max) | 2620 |
Drehzahl, [min- ¹] (min) | 2120 |
Schalldruckpegel in einem Abstand von 3 m, [dBA] (min) | 36 |
Schalldruckpegel in einem Abstand von 3 m, [dBA] (max) | 40 |
Maximale Fördermitteltemperatur, [°C] | 60 |
Schutz | IP X4 |
Spezifikationen
- Typ und Zubehör: Rohrventilator
- Anschlußspannung: 230 V
- Durchmesser: NW 315mm
Bewertungen
Datenblatt
Geräuschisolierter Halbaxial-Rohrventilator