Beschreibung
VPR 360 ist ein Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung über einen rotierenden Wärmetauscher in Kombination mit einer Wärmepumpe. Die reversible Wärmepumpe kann die Zuluft je nach Bedarf kühlen oder erwärmen.
Mit dem rotierenden Wärmetauscher in Kombination mit einer optimalen Platzierung der Kondensator- und Verdampfer Oberfläche erzielt das Gerät einen sehr hohen Kühl- und Heizeffekt und somit auch einen sehr guten COP. Der variable Kompressor des Gerätes ermöglicht eine sehr präzise Regelung der Zulufttemperatur.
Serienmäßig wird die VPR mit einem Kondensationswärmetauscher produziert. Für noch mehr Kühlleistung kann ein Sorptionswärmetauscher gewählt werden.
VPR 360 wird häufig in Gebäuden mit Kühlbedarf eingesetzt, z. B. in Büros, Geschäftsräume, Konzertsäle, Fitnesscenter usw.
Luftmenge
Min : 900 m3/h
Max : 4150 m3/h
Abmessungen (B×T×H) | 2445 x 1110 x 1240 mm |
Gewicht | 480 kg |
Gehäusetyp | Stahlblech Aluzink |
Ventilatortyp | Kammerventilator mit B-Laufrad, angetrieben von einem sparsamen EC-Motor |
Filterklasse | Standard Taschenfilter ISO ePM10 >60% (M5) Abluft und ISO ePM1 50% (F7) Außenluft |
Kanalanschlüsse | 400 x 700 mm |
Kondensatablauf | PVC Ø 20 x 1,5 mm |
Versorgungsspannung | 3 x 400V + N, 50 Hz |
Max. Strom | 3 x 16 A |
Schutzart DS/EN 1886 | L2 |
Variabler Kompressor | Frequenzgeregelten |
Kühlmittel Kühlkreis | R 407 C / 4,1 kg |
Kondensator/Verdampfer (HxB) | 529 x 822 mm |
Kondensat Kapazität | 8,0 l/h (25 °C / 70% RH, nominal Luftmenge) |
Motor und Motorsteuerung
Motortyp | EC-Motor |
Motorklasse gemäß IEC 60034-30 | IE3 (Premium efficiency) |
Versorgungsspannung | 1 x 230 V |
Überstromschutz | Eingebaut |
Regelsignal mit anderer Automatik | 0 - 10 V |
Medientemperatur (Luft) | -20 / +40 ºC |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 / +40 ºC |
- Anwendungsbereich: zentrale Wohnraumlüftung