Beschreibung
Diagonalventilator mit dreidimensional geformten Laufradschaufeln, denen ein dreidimensional geformter Leitapparat nachgeschaltet ist. Dies ergibt den höchstmöglichen aerodynamischen Wirkungsgrad. Das Laufrad ist nach G6.3 DIN ISO
1970 in zwei Ebenen ausgewuchtet. Wirkungsgradoptimierter elektronisch kommutierter Permanentmagnetmotor (EC Motor). Durch die EC Technologie kann der ETAMASTER auch im Teillastbereich sehr effizient betrieben werden. Der Motor ist geschützt im Nabenbereich untergebracht und übt keine störenden Einflüsse auf die Aerodynamik aus. Interne elektronische Temperaturüberwachung schützt den Motor vor Überlastung. Der elektrische Anschluss erfolgt über das am Gehäuse herausgeführte Kabel.
CE Kennzeichnung entsprechend EG Konformitätserklärung für Elektromagnetische Verträglichkeit EMV – Richtlinie
2004/108/EG. EG – Einbauerklärung nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG – Richtlinie 2009/125/EG (VO 1253/2014/EU).
ID 145804
Anschlussdaten des Gesamtgerätes | ||
Nennfrequenz | Hz | 50 |
Nennspannung | V | 230 |
Nennleistungsaufnahme | W | 46 |
Max. Betriebsstrom | A | 0.4 |
Phasen | 1~ | |
Motortyp | EC | |
Steuerart Motor | PWM | |
Motorschutz | TEC | |
Kondensatorkapazität | µF | - |
Kondensatorspannung | V | - |
Isolationsklasse Motor | F | |
Polzahl | - | |
IP Schutzart Motor | IP00 | |
IP Schutzart Klemmkasten | - | |
IP Schutzart Komplettgerät | IPX2 | |
Min. Einsatztemperatur | °C | - |
Nennstrom | A | 0.4 |
Nenndrehzahl | 1/min | 3810 |
Max. stat. Wirkungsgrad | % | 33.2 |
Max. tot. Wirkungsgrad | % | 37.7 |
Max. zulässige Frequenz (bei 3˜ Motoren) | Hz | - |
Max. zulässige Drehzahl (bei EC-Motoren) | 1/min | - |
Max. Leistungsaufnahme | W | 46 |
Max. Stromaufnahme | A | 0.4 |
Max. Drehzahl | 1/min | 3820 |
Max. Fördervolumen | m³/h | 460 |
Min. Druck | Pa | - |
Max. Druck | Pa | 300 |
Max. zulässige Umgebungstemperatur bei Nenn | °C | 40 |
Max. zulässige Fördermitteltemperatur bei Nenn | °C | 40 |
Max. zulässige Umgebungstemperatur | °C | 40 |
Max. zulässige Fördermitteltemperatur | °C | 40 |
Blockierstrom | A | - |
Min. zulässige Spannung | V | - |
Gewicht | kg | 1,2 |
Geräuschmessung (Oktaven) | ? | 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1k Hz | 2k Hz | 4k Hz | 8k Hz | |||
Schallleistg. Ansaug | LWA5 | dB(A) | 1 | 71 | 46 | 51 | 54 | 70 | 62 | 60 | 54 | 46 |
2 | 69 | 47 | 52 | 52 | 68 | 61 | 59 | 52 | 44 | |||
3 | 70 | 46 | 51 | 53 | 68 | 62 | 59 | 53 | 45 | |||
4 | 70 | 44 | 41 | 49 | 64 | 66 | 64 | 58 | 52 | |||
5 | 70 | 42 | 43 | 50 | 64 | 66 | 64 | 58 | 53 | |||
Schallleistg. Ausblas | LWA6 | dB(A) | 1 | 71 | 48 | 52 | 56 | 70 | 61 | 60 | 57 | 48 |
2 | 70 | 49 | 53 | 55 | 68 | 60 | 59 | 56 | 47 | |||
3 | 72 | 49 | 54 | 57 | 71 | 61 | 59 | 56 | 47 | |||
4 | 70 | 42 | 43 | 55 | 65 | 66 | 64 | 61 | 54 | |||
5 | 71 | 44 | 43 | 56 | 65 | 67 | 66 | 62 | 55 | |||
Schallleistg. Abstrahl | LWA2 | dB(A) | 1 | 55 | 45 | 41 | 50 | 49 | 43 | 49 | 44 | 33 |
2 | 55 | 45 | 41 | 50 | 49 | 42 | 48 | 43 | 32 | |||
3 | 55 | 46 | 42 | 51 | 48 | 42 | 48 | 43 | 32 | |||
4 | 54 | 38 | 42 | 48 | 50 | 42 | 46 | 40 | 33 | |||
5 | 57 | 38 | 44 | 53 | 51 | 44 | 47 | 41 | 33 |
Herstellerinformationen: Ruck Ventilatoren GmbH, Max-Planck-Str. 5, 97944, Boxberg, Baden-Württemberg, Deutschland, [email protected]